Цены
| № | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | ISUZU ADBLUE Euro 6 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 2 | ISUZU ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 3 | Dongfeng ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 4 | Dongfeng ADBLUE Euro 6 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 5 | FAW ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 6 | Sitrak ADBLUE Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 7 | Sinotruk ADBLUE Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 8 | Foton ADBLUE Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 9 | Shacman ADBLUE Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 10 | JMC ADBLUE Euro 6 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 11 | JMC ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 12 | Sany ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 13 | Higer ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 14 | Hino ADBLUE Euro 6 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 15 | Hino ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 16 | Hongyan ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 17 | Hyundai ADBLUE Euro 6 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 18 | Hyundai ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 19 | JAC ADBLUE Euro 6 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 20 | JAC ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 21 | XCMG ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 22 | Zoomlion ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 23 | Yuchai ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 24 | Yutong ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 25 | New Holland ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 26 | John Deere ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 27 | JCB ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 28 | Case ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 29 | Daewoo ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 30 | New Holland ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 31 | Mitsubishi FUSO ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 32 | Камаз Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 33 | МАЗ Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 34 | НЕФАЗ Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 35 | ПАЗ Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 36 | Урал Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 37 | КАВЗ Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 38 | ГАЗ Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 39 | Mercedes-Benz ADBLUE EURO 6 MP5 (SCR DPF EGR) | от 60 000 т.р |
| 40 | Mercedes-Benz ADBLUE EURO 6 MP4 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 41 | Mercedes-Benz ADBLUE EURO 4/5 | от 40 000 т.р |
| 42 | Man ADBLUE Euro 5 | от 30 000 т.р |
| 43 | Man ADBLUE Euro 6 Bosch EDC17CV42 ECU (SCR DPF EGR) | от 60 000 т.р |
| 44 | Man ADBLUE Euro 6 MD1CE100 (SCR DPF EGR) | от 70 000 т.р |
| 45 | Volvo ADBLUE Euro 6 EMS 2.3 | от 50 000 т.р |
| 46 | Volvo ADBLUE Euro 5 EMS 2.3 | от 15 000 т.р |
| 47 | Renault ADBLUE Euro 6 (SCR DPF EGR) | от 50 000 т.р |
| 48 | Renault ADBLUE Euro 5 | от 15 000 т.р |
| 49 | Scania ADBLUE EURO 6 (SCR DPF EGR) | от 60 000 т.р |
| 50 | Scania ADBLUE EURO 4/5 | от 15 000 т.р |
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ ПО ЗАПРОСУ VIN АВТОМОБИЛЯ.
По запросу наших клиентов мы можем разработать устройства для отключения мочевины на не популярные виды тягачей и спецтехники

